General, # abbreviation, state,
| States | USPS | USCG |
| Alabama | AL | AL |
| Alaska | AK | AK |
| Arizona | AZ | AZ |
| Arkansas | AR | AR |
| California | CA | CF |
| Colorado | CO | CL |
| Connecticut | CT | CT |
| Delaware | DE | DL |
| District of Columbia | DC | DC |
| Florida | FL | FL |
| Georgia | GA | GA |
| Hawaii | HI | HA |
| Idaho | ID | ID |
| Illinois | IL | IL |
| Indiana | IN | IN |
| Iowa | IA | IA |
| Kansas | KS | KA |
| Kentucky | KY | KY |
| Louisiana | LA | LA |
| Maine | ME | ME |
| Maryland | MD | MD |
| Massachusetts | MA | MS |
| Michigan | MI | MC |
| Minnesota | MN | MN |
| Mississippi | MS | MI |
| Missouri | MO | MO |
| Montana | MT | MT |
| Nebraska | NE | NB |
| Nevada | NV | NV |
| New Hampshire | NH | NH |
| New Jersey | NJ | NJ |
| New Mexico | NM | NM |
| New York | NY | NY |
| North Carolina | NC | NC |
| North Dakota | ND | ND |
| Ohio | OH | OH |
| Oklahoma | OK | OK |
| Oregon | OR | OR |
| Pennsylvania | PA | PA |
| Rhode Island | RI | RI |
| South Carolina | SC | SC |
| South Dakota | SD | SD |
| Tennessee | TN | TN |
| Texas | TX | TX |
| Utah | UT | UT |
| Vermont | VT | VT |
| Virginia | VA | VA |
| Washington | WA | WN |
| West Virginia | WV | WV |
| Wisconsin | WI | WS |
| Wyoming | WY | WY |
| American Samoa | AS | AS |
| Guam | GU | GU |
| Northern Mariana Islands | MP | CM |
| Puerto Rico | PR | PR |
| U.S. Virgin Islands | VI | VI |
















